48V 314Ah 16.07kWh Lithium Battery LiFePO4 Battery for RV Solar Off-grid Boat
USD 1750.00 USD
Specifications
| Rated Capacity | 16.07kWh |
| Warranty | 10 Years |
| Nominal Voltage | 51.2V |
| Dimension | 750*360*254MM |
| Standard Charge | 100A |
| Maximum Continuous Charge | 200A |
| Weight | 113 kg |
| Brand | TCBWORTH |
| Maximum Continuous Discharge | 200A |
| Standard Discharge | 100A |
| Number Of Series And Parallel Connection | 15 in parallel |
| Power Source | Solar |
| Current Rating | 314AH |
| Recommended Environment | Indoor/Outdoor |
| Cycle Life | ≥8,000 cycles |
| Overcurrent Protection (Charge) | 215A |
| High-Temp Charge Protection | 55°C / 50°C (Recovery) |
| Low-Temp Charge Protection | 0°C / 5°C (Recovery) |
16.07kWh 48V 314AH LiFePO4 Battery Vertical Standing Solar Backup.