5500W Solar Hybrid Inverter MPPT Off Grid DC48V to AC230V Built-in 100A Charger
USD 659.99 USD
Specifications
| Current Output | 100 A or Greater |
| Frequency Range | 50Hz/60Hz(Auto sensing) |
| Maximum Charging Current | 100A |
| System Configuration | Off-Grid |
| Battery Voltage | 48VDC |
| Power Source | Solar |
| Surge Power | 11000VA |
| Wattage | 5000-5999 W |
| Maximum Charge Current | 80A |
| Voltage | 230VAC |
| Maximum PV Array Open Circuit Voltage | 500VDC |
| Floating Charge Voltage | 54VDC |
| Maximum Input Power | 5500W |
| Maximum Input Voltage | 41-50 V |
| Inverter Technology | Hybrid |
| Current Rating | 51-60 A |
| Maximum Efficiency | 98% |
| Overcharge Protection | 63VDC |
| Brand | Bayoung |
| Type | Charger/Inverter |
| Country/Region Of Manufacture | China |
| Power | 5500W |
Pure sine wave inverter. Compatible with 48V lead-acid and lithium batteries.