2560Wh 48V 50Ah LiFePO4 Battery with 50A BMS for Home Solar Off-Grid Golf Cart
USD 354.56 USD
Specifications
| Country Of Origin | China |
| Current Output | 50 A |
| Cut-off Voltage | 40V |
| System Configuration | Off-Grid |
| Power Source | Solar |
| Wattage | 2560W |
| MPN | E48-50EV |
| Unit Type | Unit |
| Voltage | 48 V |
| Nominal Energy | 2560Wh |
| Inverter Technology | Battery-Based |
| Color | Black |
| Current Rating | 50A |
| Nominal Voltage | 51.2V |
| Nominal Capacity | 50Ah |
| Material | LiFePO4 |
| Cycle Life | ≥6000 Time |
| Brand | ECONOMIPOWER |
| Type | Rechargeable Battery |
| Recommended Environment | Indoor/Outdoor |
| Charge Voltage | 58.4V |
| Charging Mode | CC , CV |
| Power | 2560W |
Nominal Energy 2560Wh. Tired of bulky, short-lived lead-acid batteries?. Backed by a5-YEAR WARRANTY andU.S. Model 48V 50Ah LiFePO4 Battery. Nominal Capacity 50Ah. 1 × 51.2V 50Ah LiFePO4 Battery (48V system-compatible).